Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SŠ
Kód: 0613390Detailní popis produktu
Publikace je nepostradatelnou pomůckou usnadňující řešení úloh nejen v matematice, fyzice a chemii, ale i v dalších oborech, a to jak ve škole, tak i v praktické činnosti.Doplňkové parametry
| Kategorie: | Knihy |
|---|---|
| EAN: | 9788071965893 |
| Autoři: | Mikulčák Jiří |
| EAN: | 9788071965893 |
| Vydání: | 8 |
| Počet stran: | 212 |
| Žánry: | Výukové materiály a opakování pro 1. stupeň ZŠ, Knihy, Učebnice a jazyky, Učebnice pro 1. stupeň ZŠ, Pravidla, příručky, tabulky, souhrny, Procvičování, testy, Učebnice pro 2. stupeň ZŠ, Učebnice pro střední školy a gymnázia |
| Datum uvedení - rok: | 2024 |
